عدد سكان محافظة قلقيلية وقراها
كان عدد سكانها عام 1922م (2803) نسمة ، وفي عام 1931م بلغوا (3867) نسمة بينهم (1935) ذكور و (1932) إناث منهم (7) ذكور مسيحيون و (5) إناث مسيحيات ولهم (796) بيتاً ، وقدر عددهم في 1/4/1945م (5850) نسمة بينهم (10) مسيحيون والباقي مسلمون ، وفي 18/11/1961م بلغ عددهم (11402) نسمة بينهم (5590) نسمة من الذكور و (5812) من الإناث بينهم (9) من المسيحيين والباقي مسلمون يؤلفون (2013) أسرة ، وبلغ عدد الأبنية في البلدة (2121) منزلاً
كما بلغ عدد سكان محافظة قلقيلية 119,042 نسمة في منتصف عام 2020، وفقا للتعداد السكاني الصادر عن الإحصاء الفلسطيني.
عدد سكان محافظة قلقيلية حسب القرى 2017-2021
اسم التجمع | عدد السكان | ||||
---|---|---|---|---|---|
عام 2017 | عام 2018 | عام 2019 | عام 2020 | عام 2021 | |
محافظة قلقيلية | 111,425 | 113,915 | 116,454 | 119,042 | 121,671 |
فَلامِية | 750 | 767 | 784 | 802 | 819 |
كَفْر قَدُّوم | 3,252 | 3,324 | 3,398 | 3,474 | 3,551 |
جِيْت | 2,384 | 2,437 | 2,492 | 2,547 | 2,603 |
باقَةْ الحَطَب | 1,926 | 1,969 | 2,013 | 2,058 | 2,103 |
حَجَّة | 2,636 | 2,695 | 2,755 | 2,816 | 2,878 |
جَيُّوس | 3,448 | 3,525 | 3,603 | 3,684 | 3,765 |
خِرْبِة صِيْر | 639 | 654 | 668 | 683 | 698 |
فَرْعَتا | 864 | 884 | 903 | 924 | 944 |
إِمَّاتِين | 2,731 | 2,792 | 2,854 | 2,918 | 2,982 |
الفُنْدُق | 1,115 | 1,140 | 1,166 | 1,191 | 1,218 |
قَلْقِيلْيَة | 51,235 | 52,380 | 53,547 | 54,737 | 55,946 |
النَبِي إليَاس | 1,387 | 1,418 | 1,449 | 1,482 | 1,514 |
كَفْر لاقِف | 1,030 | 1,053 | 1,076 | 1,100 | 1,125 |
عَرَب أبو فَرْدَة | 130 | 133 | 136 | 139 | 142 |
عِزْبَة الطَبِيب | 256 | 261 | 267 | 273 | 279 |
جِنْصَافُوط | 2,549 | 2,606 | 2,664 | 2,723 | 2,783 |
عَزُّون | 9,189 | 9,394 | 9,603 | 9,817 | 10,034 |
عَرَب الرَماضِين الجَنُوبي | 284 | 290 | 296 | 303 | 310 |
عَسْلَة | 1,101 | 1,126 | 1,151 | 1,177 | 1,203 |
وادي الرَشَا | 151 | 154 | 157 | 161 | 165 |
حَبْلَة | 6,996 | 7,152 | 7,312 | 7,474 | 7,639 |
راس الطِيرَة | 480 | 491 | 501 | 513 | 524 |
راس عَطِيَّة | 2,111 | 2,158 | 2,206 | 2,255 | 2,305 |
الضَبْعَة | 408 | 418 | 427 | 436 | 446 |
كَفْر ثُلْث | 5,557 | 5,682 | 5,808 | 5,937 | 6,068 |
عِزْبَة جَلْعُود | 145 | 148 | 151 | 155 | 158 |
المُدَوَّر | 347 | 355 | 363 | 371 | 379 |
عِزْبَة سَلْمان | 888 | 908 | 928 | 949 | 970 |
عِزْبِة الأشْقَر | 447 | 457 | 467 | 478 | 488 |
بِيت أَمين | 1,268 | 1,296 | 1,325 | 1,355 | 1,384 |
سَنّيرْيَا | 3,578 | 3,658 | 3,739 | 3,822 | 3,907 |
عَزُّون عَتْمَة | 2,050 | 2,096 | 2,143 | 2,190 | 2,239 |
تجمعات اخرى | 94 | 96 | 98 | 101 | 103 |
اقرا ايضا : قرى محافظة قلقيلية وتاريخها
المؤشرات الإحصائية الحيوية لمحافظة قلقيلية :
-
تمتلك قلقيلية 4,691 منشأة ما بين عاملة ومتوقفة وتحت التجهيز، من أصل 114,513 منشأة في الضفة الغربية كما في عام 2017.
-
بلغ عدد المباني في محافظة قلقيلية 17,553 مبنى مختلفا، كما في عام 2017 فيما يمثل 3.9% من إجمالي مباني الضفة الغربية.
-
تمتلك قلقيلية 37 مؤسسة ومركزا ثقافيا من إجمالي 515 مؤسسة في الضفة الغربية كما في عام 2020.
مدينة قلقيلية : السكان والتركيبة السكانية المتوقعة حتى عام 2100
عام | عدد السكان | ذكر | أنثى |
---|---|---|---|
1950 | 8,813 | 4,572 | 4,241 |
1951 | 8,737 | 4,524 | 4,213 |
1952 | 8,815 | 4,553 | 4,261 |
1953 | 8,974 | 4,625 | 4,348 |
1954 | 9,161 | 4,712 | 4,449 |
1955 | 9,341 | 4,795 | 4,545 |
1956 | 9,498 | 4,867 | 4,630 |
1957 | 9,632 | 4,928 | 4,703 |
1958 | 9,761 | 4,987 | 4,773 |
1959 | 9,912 | 5,058 | 4,854 |
1960 | 10,113 | 5,154 | 4,958 |
1961 | 10,372 | 5,280 | 5,092 |
1962 | 10,673 | 5,427 | 5,245 |
1963 | 10,964 | 5,570 | 5,394 |
1964 | 11,177 | 5,673 | 5,503 |
1965 | 11,267 | 5,715 | 5,552 |
1966 | 11,206 | 5,680 | 5,525 |
1967 | 11,025 | 5,585 | 5,439 |
1968 | 10,802 | 5,470 | 5,332 |
1969 | 10,652 | 5,391 | 5,261 |
1970 | 10,655 | 5,390 | 5,264 |
1971 | 10,841 | 5,482 | 5,358 |
1972 | 11,182 | 5,653 | 5,529 |
1973 | 11,626 | 5,876 | 5,750 |
1974 | 12,091 | 6,110 | 5,981 |
1975 | 12,519 | 6,326 | 6,193 |
1976 | 12,896 | 6,517 | 6,378 |
1977 | 13,241 | 6,693 | 6,548 |
1978 | 13,571 | 6,861 | 6,709 |
1979 | 13,913 | 7,036 | 6,876 |
1980 | 14,287 | 7,227 | 7,059 |
1981 | 14,698 | 7,437 | 7,261 |
1982 | 15,140 | 7,662 | 7,478 |
1983 | 15,613 | 7,903 | 7,709 |
1984 | 16,113 | 8,158 | 7,955 |
1985 | 16,640 | 8,427 | 8,213 |
1986 | 17,193 | 8,708 | 8,484 |
1987 | 17,777 | 9,006 | 8,771 |
1988 | 18,407 | 9,327 | 9,080 |
1989 | 19,102 | 9,681 | 9,420 |
1990 | 19,874 | 10,074 | 9,799 |
1991 | 20,721 | 10,506 | 10,215 |
1992 | 21,635 | 10,971 | 10,663 |
1993 | 22,616 | 11,471 | 11,145 |
1994 | 23,662 | 12,003 | 11,658 |
1995 | 24,766 | 12,565 | 12,200 |
1996 | 25,937 | 13,162 | 12,775 |
1997 | 27,161 | 13,785 | 13,376 |
1998 | 28,378 | 14,404 | 13,974 |
1999 | 29,506 | 14,978 | 14,527 |
2000 | 30,490 | 15,479 | 15,011 |
2001 | 31,303 | 15,894 | 15,409 |
2002 | 31,967 | 16,233 | 15,733 |
2003 | 32,551 | 16,532 | 16,019 |
2004 | 33,151 | 16,837 | 16,313 |
2005 | 33,838 | 17,185 | 16,652 |
2006 | 34,637 | 17,588 | 17,048 |
2007 | 35,526 | 18,036 | 17,490 |
2008 | 36,474 | 18,512 | 17,962 |
2009 | 37,429 | 18,993 | 18,436 |
2010 | 38,356 | 19,460 | 18,895 |
2011 | 39,245 | 19,910 | 19,334 |
2012 | 40,114 | 20,352 | 19,761 |
2013 | 40,984 | 20,795 | 20,188 |
2014 | 41,883 | 21,252 | 20,630 |
2015 | 42,834 | 21,735 | 21,099 |
2016 | 43,841 | 22,244 | 21,597 |
2017 | 44,896 | 22,776 | 22,120 |
2018 | 45,991 | 23,327 | 22,663 |
2019 | 47,111 | 23,892 | 23,218 |
2020 | 48,246 | 24,466 | 23,780 |
2021 | 49,394 | 25,047 | 24,346 |
2022 | 50,555 | 25,636 | 24,919 |
2023 | 51,726 | 26,230 | 25,495 |
2024 | 52,902 | 26,827 | 26,075 |
2025 | 54,081 | 27,425 | 26,656 |
2026 | 55,260 | 28,022 | 27,237 |
2027 | 56,437 | 28,619 | 27,817 |
2028 | 57,613 | 29,215 | 28,398 |
2029 | 58,793 | 29,812 | 28,980 |
2030 | 59,976 | 30,411 | 29,565 |
2031 | 61,163 | 31,012 | 30,151 |
2032 | 62,353 | 31,614 | 30,739 |
2033 | 63,544 | 32,217 | 31,327 |
2034 | 64,736 | 32,820 | 31,916 |
2035 | 65,928 | 33,423 | 32,505 |
2036 | 67,120 | 34,025 | 33,094 |
2037 | 68,310 | 34,627 | 33,683 |
2038 | 69,499 | 35,228 | 34,271 |
2039 | 70,686 | 35,827 | 34,858 |
2040 | 71,869 | 36,425 | 35,443 |
2041 | 73,048 | 37,021 | 36,027 |
2042 | 74,223 | 37,614 | 36,609 |
2043 | 75,393 | 38,205 | 37,188 |
2044 | 76,557 | 38,792 | 37,764 |
2045 | 77,714 | 39,376 | 38,337 |
2046 | 78,864 | 39,957 | 38,907 |
2047 | 80,007 | 40,533 | 39,473 |
2048 | 81,140 | 41,104 | 40,035 |
2049 | 82,263 | 41,671 | 40,592 |
2050 | 83,374 | 42,231 | 41,143 |
2051 | 84,474 | 42,784 | 41,689 |
2052 | 85,560 | 43,331 | 42,228 |
2053 | 86,633 | 43,872 | 42,761 |
2054 | 87,693 | 44,405 | 43,287 |
2055 | 88,740 | 44,932 | 43,807 |
2056 | 89,773 | 45,452 | 44,321 |
2057 | 90,792 | 45,965 | 44,827 |
2058 | 91,796 | 46,470 | 45,326 |
2059 | 92,784 | 46,967 | 45,817 |
2060 | 93,756 | 47,456 | 46,300 |
2061 | 94,710 | 47,935 | 46,774 |
2062 | 95,647 | 48,406 | 47,240 |
2063 | 96,566 | 48,868 | 47,697 |
2064 | 97,467 | 49,321 | 48,145 |
2065 | 98,349 | 49,765 | 48,584 |
2066 | 99,213 | 50,199 | 49,013 |
2067 | 100,057 | 50,624 | 49,432 |
2068 | 100,882 | 51,039 | 49,842 |
2069 | 101,686 | 51,444 | 50,241 |
2070 | 102,468 | 51,838 | 50,629 |
2071 | 103,229 | 52,222 | 51,007 |
2072 | 103,968 | 52,595 | 51,373 |
2073 | 104,685 | 52,957 | 51,728 |
2074 | 105,380 | 53,308 | 52,072 |
2075 | 106,055 | 53,649 | 52,405 |
2076 | 106,707 | 53,980 | 52,726 |
2077 | 107,338 | 54,300 | 53,037 |
2078 | 107,947 | 54,610 | 53,336 |
2079 | 108,534 | 54,909 | 53,625 |
2080 | 109,100 | 55,198 | 53,901 |
2081 | 109,643 | 55,476 | 54,167 |
2082 | 110,165 | 55,743 | 54,421 |
2083 | 110,665 | 56,000 | 54,665 |
2084 | 111,145 | 56,246 | 54,898 |
2085 | 111,603 | 56,483 | 55,120 |
2086 | 112,041 | 56,709 | 55,332 |
2087 | 112,459 | 56,925 | 55,533 |
2088 | 112,857 | 57,132 | 55,725 |
2089 | 113,234 | 57,327 | 55,906 |
2090 | 113,590 | 57,512 | 56,077 |
2091 | 113,926 | 57,687 | 56,239 |
2092 | 114,242 | 57,851 | 56,390 |
2093 | 114,536 | 58,004 | 56,532 |
2094 | 114,811 | 58,147 | 56,663 |
2095 | 115,065 | 58,279 | 56,785 |
2096 | 115,299 | 58,401 | 56,897 |
2097 | 115,512 | 58,511 | 57,000 |
2098 | 115,704 | 58,611 | 57,092 |
2099 | 115,875 | 58,700 | 57,175 |
2100 | 116,026 | 58,778 | 57,248 |
ابدعتم شكرا لكم
ردحذف